PAKET KREDIT APV ARENA FEBRUARI 2016


PAKET KREDIT APV ARENA FEBRUARI 2016

PAKET KREDIT APV ARENA FEBRUARI 2016



PAKET KREDIT APV FEBRUARI 2016
TYPE TENOR  ANGSURAN  TOTAL DP 
APV GL ARENA MT 12 13.183.000 50.075.000
24 7.433.000 50.175.000
36 5.544.000 50.275.000
48 4.639.000 50.375.000
60 4.213.000 50.375.000
APV GE ARENA MT 12 12.649.000 48.200.000
24 7.132.000 48.300.000
36 5.320.000 48.400.000
48 4.486.000 48.500.000
60 4.104.000 48.500.000
APV GX ARENA MT 12 14.075.000 53.200.000
24 7.935.000 53.300.000
36 5.917.000 53.400.000
48 4.951.000 53.500.000
60 4.496.000 53.500.000
APV SGXARENA MT 12 14.253.000 53.825.000
24 8.035.000 53.925.000
36 5.992.000 54.025.000
48 5.013.000 54.125.000
60 4.553.000 54.125.000



PAKET KREDIT APV LUXURY FEBRUARI 2016
TYPE TENOR  ANGSURAN  TOTAL DP 
APV LUXURY ARENA R15 MT 12 15.471.000 58.625.000
24 8.724.000 58.725.000
36 6.507.000 58.825.000
48 5.445.000 58.925.000
60 5.945.000 58.925.000
APV LUXURY ARENA R15 AT 12 16.459.000 62.125.000
24 9.202.000 62.225.000
36 6.865.000 62.325.000
48 5.745.000 62.425.000
60 5.219.000 62.425.000
APV LUXURY ARENA R17 MT 12 15.753.000 59.625.000
24 8.808.000 59.725.000
36 6.571.000 59.825.000
48 5.500.000 59.925.000
60 4.997.000 59.925.000
APV LUXURY ARENA R17 AT 12 16.742.000 63.125.000
24 9.359.000 63.225.000
36 6.982.000 63.325.000
48 5.844.000 63.425.000
60 5.309.000 63.425.000

# TOTAL DP BELUM DIKURANGI CASHBACK!!! Assuransi allrisk full tenor
MAU LIHAT SPESIFIKASI MOBIL LAIN NYA?

PERSYARATAN KREDIT :
  1. FOTOCOPY KTP SUAMI ISTRI
  2. FOTOCOPY KK
  3. FOTOCOPY SPPT/AJB
  4. BUKU TABUNGAN 
  5. SKU (WIRAUSAHA)
  6. DATA KEUANGAN / BON PENJUALAN (WIRAUSAHA)
  7. SK (KARYAWAN)
  8. SLIP GAJI (KARYAWAN)
Mau beli mobil SUZUKI di Cianjur??
Hubungi, 
ARIEF ROBY
0878 7046 4577
0857 2308 2003
PIN BB 2A212100

0 Response to " PAKET KREDIT APV ARENA FEBRUARI 2016 "

Post a Comment